HOME > 共済組合のしくみ > 被扶養者 > 参考事例
参考事例
【参考事例1】 給与収入者で限度額130万円の場合
| 月 | 給料月額 | 限度額以上・未満 |
| 1月 | 90,000円 | 限度額未満 |
| 2月 | 85,000円 | 限度額未満 |
| 3月 | 125,000円 | 限度額以上 |
| 4月 | 110,000円 | 限度額以上 |
| 5月 | 110,000円 | 限度額以上 |
| 6月 | 90,000円 | 限度額未満 |
| 7月 | 85,000円 | 限度額未満 |
| 8月 | 90,000円 | 限度額未満 |
| 9月 | 90,000円 | 限度額未満 |
| 10月 | 85,000円 | 限度額未満 |
| 11月 | 90,000円 | 限度額未満 |
| 12月 | 90,000円 | 限度額未満 |
| 1月 | 90,000円 | 限度額未満 |
| 2月 | 90,000円 | 限度額未満 |
| 1,145,000円 | (3月〜2月の合計額) |
※ |
当該事例の場合は、限度額以上となった3月からの1年間は130万円以上とはなりませんが、3月から3ヵ月連続して月額限度額(108,334円)以上となることから、3月から取消該当となります。 |
【参考事例2】 給与収入者で限度額130万円の場合
| 月 | 給料月額 | 限度額以上・未満 |
| 1月 | 90,000円 | 限度額未満 |
| 2月 | 85,000円 | 限度額未満 |
| 3月 | 125,000円 | 限度額以上 ◎ |
| 4月 | 107,000円 | 限度額未満 ◎ |
| 5月 | 110,000円 | 限度額以上 ◎ |
| 6月 | 90,000円 | 限度額未満 |
| 7月 | 85,000円 | 限度額未満 |
| 8月 | 90,000円 | 限度額未満 |
| 9月 | 90,000円 | 限度額未満 |
| 10月 | 85,000円 | 限度額未満 |
| 11月 | 90,000円 | 限度額未満 |
| 12月 | 90,000円 | 限度額未満 |
| 1月 | 90,000円 | 限度額未満 |
| 2月 | 90,000円 | 限度額未満 |
| 1,142,000円 | (3月〜2月の合計額) |
◎ |
3・4・5月の平均額 114,000円 |
※ |
当該事例の場合は、限度額以上となった3月からの1年間は130万円以上とはなりませんが、3月からの3ヵ月平均で月額限度額(108,334円)以上となりますので、3月から取消該当となります。 |
【参考事例3】 給与収入者で限度額130万円の場合
| 月 | 給料月額 | 賞与額 | 賞与案分後月額計 | 限度額以上・未満 |
| 1月 | 80,000円 | 90,000円 | 限度額未満 | |
| 2月 | 85,000円 | 95,000円 | 限度額未満 | |
| 3月 | 100,000円 | 110,000円 | 限度額以上 ◎ | |
| 4月 | 95,000円 | 105,000円 | 限度額未満 ◎ | |
| 5月 | 105,000円 | 115,000円 | 限度額以上 ◎ | |
| 6月 | 90,000円 | 60,000円 | 100,000円 | 限度額未満 |
| 7月 | 85,000円 | 95,000円 | 限度額未満 | |
| 8月 | 90,000円 | 100,000円 | 限度額未満 | |
| 9月 | 90,000円 | 100,000円 | 限度額未満 | |
| 10月 | 85,000円 | 95,000円 | 限度額未満 | |
| 11月 | 90,000円 | 100,000円 | 限度額未満 | |
| 12月 | 90,000円 | 60,000円 | 100,000円 | 限度額未満 |
| 1,205,000円 | (1月〜12月の合計額) |
◎ |
3・4・5月の平均額 110,000円 |
※ |
賞与が支給されている場合には、対象期間に案分して加算します。 |